top of page
新发展

Therapeutic Category | Product | USP | EP | IP | IH |
|---|---|---|---|---|---|
- | Esomeprazole Magnesium | Yes | - | - | - |
Anti Ulcerative | Pantoprazole Sodium | Yes | - | - | - |
Anti Ulcerative | Rabeprazole Sodium | Yes | Yes | - | - |
Anti Ulcerative | Omeprazole | Yes | - | - | - |
Anti Hypertensive | Amlodipine Besylate | Yes | Yes | - | - |
Anti Hypertensive | Bisoprolol Fumarate | - | Yes | - | - |
Anti Hypertensive | Losartan Potassium | Yes | Yes | - | - |
Anti Hypertensive | Nebivolol HCL | - | - | Yes | Yes |
Cardiovascular | Carvedilol | Yes | Yes | - | - |
Benign Prostate Hyperplasia (BPH) | Silodosin | - | - | - | Yes |
Anti Diabetic | Vildagliptin | - | - | - | Yes |
Analgesic | Dexketoprofen Trometamol | - | - | - | Yes |
Iron Deficiency and CKD | Iron Sucrose | Yes | - | - | - |
Osteoarthritis | Diacerein | - | Yes | - | Yes |
Anti Diabetic | Dapagliflozin Propanediol Monohydrate | - | - | - | Yes |
Psychostimulants | Citicolin Sodium | - | - | - | Yes |
**受有效专利保护的产品不得在销售此类产品构成专利侵权的国家/地区销售,且买方须承担相关责任。

获取免费报价
bottom of page