top of page
การพัฒนาใหม่

Therapeutic Category | Product | USP | EP | IP | IH |
|---|---|---|---|---|---|
- | Esomeprazole Magnesium | Yes | - | - | - |
Anti Ulcerative | Pantoprazole Sodium | Yes | - | - | - |
Anti Ulcerative | Rabeprazole Sodium | Yes | Yes | - | - |
Anti Ulcerative | Omeprazole | Yes | - | - | - |
Anti Hypertensive | Amlodipine Besylate | Yes | Yes | - | - |
Anti Hypertensive | Bisoprolol Fumarate | - | Yes | - | - |
Anti Hypertensive | Losartan Potassium | Yes | Yes | - | - |
Anti Hypertensive | Nebivolol HCL | - | - | Yes | Yes |
Cardiovascular | Carvedilol | Yes | Yes | - | - |
Benign Prostate Hyperplasia (BPH) | Silodosin | - | - | - | Yes |
Anti Diabetic | Vildagliptin | - | - | - | Yes |
Analgesic | Dexketoprofen Trometamol | - | - | - | Yes |
Iron Deficiency and CKD | Iron Sucrose | Yes | - | - | - |
Osteoarthritis | Diacerein | - | Yes | - | Yes |
Anti Diabetic | Dapagliflozin Propanediol Monohydrate | - | - | - | Yes |
Psychostimulants | Citicolin Sodium | - | - | - | Yes |
**ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตรที่ถูกต้องจะไม่ได้รับการเสนอขายในประเทศที่ก ารขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และความรับผิดดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของผู้ซื้อ

รับใบเสนอราคาฟรี
bottom of page