top of page
Nouveaux développements

Therapeutic Category | Product | USP | EP | IP | IH |
|---|---|---|---|---|---|
- | Esomeprazole Magnesium | Yes | - | - | - |
Anti Ulcerative | Pantoprazole Sodium | Yes | - | - | - |
Anti Ulcerative | Rabeprazole Sodium | Yes | Yes | - | - |
Anti Ulcerative | Omeprazole | Yes | - | - | - |
Anti Hypertensive | Amlodipine Besylate | Yes | Yes | - | - |
Anti Hypertensive | Bisoprolol Fumarate | - | Yes | - | - |
Anti Hypertensive | Losartan Potassium | Yes | Yes | - | - |
Anti Hypertensive | Nebivolol HCL | - | - | Yes | Yes |
Cardiovascular | Carvedilol | Yes | Yes | - | - |
Benign Prostate Hyperplasia (BPH) | Silodosin | - | - | - | Yes |
Anti Diabetic | Vildagliptin | - | - | - | Yes |
Analgesic | Dexketoprofen Trometamol | - | - | - | Yes |
Iron Deficiency and CKD | Iron Sucrose | Yes | - | - | - |
Osteoarthritis | Diacerein | - | Yes | - | Yes |
Anti Diabetic | Dapagliflozin Propanediol Monohydrate | - | - | - | Yes |
Psychostimulants | Citicolin Sodium | - | - | - | Yes |
**Les produits protégés par des brevets valides ne sont pas proposés à la vente dans les pays où la vente de ces produits constitue une contrefaçon de brevet et sa responsabilité est aux risques et périls de l'acheteur.

Obtenez un devis gratuit
bottom of page