top of page
API التجارية
**لا يتم عرض المنتجات المحمية ببراءات اختراع صالحة للبيع في البلدان التي يشكل فيها بيع هذه المنتجات انتهاكًا لبراءة الاختراع وتقع مسؤوليتها على عاتق المشتري.
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9

Therapeutic Category | Product | USP | EP | BP | IH |
|---|---|---|---|---|---|
Anti Inflammatory | Nimesulide | Yes | Yes | - | - |
Anti Hypertensive | Telmisartan | Yes | Yes | Yes | - |
Anti Hypertensive | Irbesartan | Yes | Yes | - | - |
Treatment of PE | Dapoxetine | - | - | - | Yes |
Anti Histamine | Dexchlorpheniramine Maleate | Yes | - | - | - |
Anti Histamine | Pheniramine Maleate | - | Yes | Yes | - |
Anti Histamine | Desloratadine | Yes | Yes | - | Yes |
Antibiotic | Moxifloxacin | - | Yes | - | - |
Antibiotic | Linezolid | Yes | - | - | Yes |
Antibiotic | Ciprofloxacin | Yes | Yes | - | - |
Erectile Dysfunction | Sildenafil Citrate | Yes | Yes | - | - |
Cardiovascular | Rosuvastation Calcium | Yes | Yes | - | Yes |
Cardiovascular | Clopidogrel | Yes | Yes | - | - |
Cardiovascular | Atorvastatin Calcium | Yes | Yes | - | Yes |
Anti Convulsant | Gabapentin | Yes | - | - | - |
Anti Fungal | Voriconazole | Yes | Yes | - | - |
Anti Fungal | Terbinafine HCL | Yes | Yes | - | - |
Anti Fungal | Itraconazole | Yes | Yes | - | - |
Anti Fungal | Fluconazole | Yes | Yes | - | Yes |
Anti Emetic | Ondansetron HCL Dihydrate | Yes | Yes | - | - |
**لا يتم عرض المنتجات المحمية ببراءات اختراع صالحة للبيع في البلدان التي يشكل فيها بيع هذه المنتجات انتهاكًا لبراءة الاختراع وتقع مسؤوليتها على عاتق المشتري.

احصل على عرض أسعار مجاني
bottom of page















